Empieza gratis y crece cuando lo necesites.
Explora Ducto con una cuenta gratuita y decide qué canales conectar.
Plan Free
Perfecto para probar y validar
¿Necesitas más? Cambia de plan en cualquier momento
Starter
Para empezar con orden
Dueño + un colaborador gestionando sus primeros canales con estructura.
Incluye
Growth
Para equipos en crecimiento
Ventas y soporte con asignación automática y más canales.
Incluye
Scale
Para operaciones multi-equipo
Múltiples equipos, marcas o sucursales con automatización avanzada.
Incluye
Enterprise
Para operación crítica
Límites a medida, SLA dedicado y condiciones negociadas.
Incluye
Comparación completa de planes
| Free | Starter | Growth Más popular | Scale | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad del plan | |||||
| Contactos activos/mes | 100 | 2,500 | 10,000 | 30,000 | Negociado |
| Agentes | 1 | 2 | 5 | 15 | Negociado |
| Canales conectados | 1 | 2 | 5 | 10 | Negociado |
| Workspaces | 1 | 1 | 3 | 10 | Negociado |
| Canales de mensajería | |||||
| WhatsApp Business API | |||||
| Instagram DM | |||||
| Facebook Messenger | |||||
| Conversaciones y bandeja | |||||
| Bandeja unificada | |||||
| Notas y etiquetas | |||||
| Plantillas de mensajes | |||||
| Historial de conversaciones | 30 días | 90 días | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Perfiles de contacto | |||||
| Acciones masivas | |||||
| Asignación manual | |||||
| Reglas de asignación automática | |||||
| Automatización y flujos | |||||
| Respuestas automáticas | |||||
| Mensaje de bienvenida | |||||
| Flujos de trabajo | |||||
| Flujos multi-paso | |||||
| API e integraciones | |||||
| API RESTful | |||||
| Peticiones API/mes | 3,000 | 20,000 | 50,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| Webhooks | Hasta 2 | Hasta 4 | Hasta 10 | Custom | |
| Integración n8n | |||||
| Analíticas y reportes | |||||
| Métricas básicas | |||||
| Reportes de equipo | |||||
| Analíticas por canal | |||||
| Reportes personalizados | |||||
| Exportar datos | |||||
| Seguridad y accesos | |||||
| Encriptación SSL | |||||
| Control de acceso por rol | Básico | ||||
| Registros de auditoría | |||||
| SSO | |||||
| Retención de datos a medida | |||||
| Soporte y onboarding | |||||
| Soporte comunitario | |||||
| Soporte por email | |||||
| Soporte prioritario | |||||
| Account manager dedicado | |||||
| Onboarding dedicado | |||||
| SLA | |||||
| Asistencia de configuración | |||||
| Complementos disponibles | |||||
| Agente adicional | $12/mes | $12/mes | $12/mes | Custom | |
| Canal adicional | $15/mes | $15/mes | $15/mes | Custom | |
| Workspace adicional | $10/mes | $10/mes | $10/mes | Custom | |
| Contactos adicionales (1,000) | $10/mes | $10/mes | $10/mes | Custom | |
Estima tu plan según tu operación real
Sin cobro por mensaje. Ducto se cobra por capacidad: usuarios, canales y contactos.
Ajusta tu operación
Mueve los controles para comparar plan base, adicionales y upgrade.
Free
por mes
- 1 usuario
- 1 canal
- 50 contactos activos
- Notas y tags básicos
Sin cobro por mensajes · Meta se paga directamente a Meta
Preguntas frecuentes
Aclaremos las dudas
Si no encuentras lo que buscas, contáctanos.